亚洲杯积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲律宾 | 1/0/0 | 4/1 | 3 | 1/1/0 |
2 | 塔吉克斯坦 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 东帝汶 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
4 | 马尔代夫 | 0/0/1 | 1/4 | 0 | 1/0/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 不丹 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
3 | 也门 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
4 | 文莱 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 印度 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
2 | 孟加拉国 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
3 | 新加坡 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/1/0 |
4 | 中国香港 | 0/1/0 | 0/0 | 1 | 1/0/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土库曼斯坦 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/0/1 |
2 | 泰国 | 1/0/0 | 1/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 中国台北 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/1/0 |
4 | 斯里兰卡 | 0/0/1 | 0/1 | 0 | 1/0/1 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 叙利亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 缅甸 | 1/0/0 | 2/1 | 3 | 1/1/0 |
3 | 阿富汗 | 0/0/1 | 1/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 巴基斯坦 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 越南 | 1/0/0 | 5/0 | 3 | 1/1/0 |
2 | 马来西亚 | 1/0/0 | 2/0 | 3 | 1/1/0 |
3 | 尼泊尔 | 0/0/1 | 0/2 | 0 | 1/0/1 |
4 | 老挝 | 0/0/1 | 0/5 | 0 | 1/0/1 |
亚洲杯
1. 小组赛,每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 小组赛,积分前两位晋级淘汰赛
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛积分
b)相互比赛净胜球
c)相互比赛进球数
d)小组赛总净胜球
e)小组赛总进球数
f)如果只有两队积分相同并且以上条件都不能确定排名且该两队是在最后一轮对赛,进行点球大战
g)红、黄牌积分少者排名靠前
h)抽签
4 1/4决赛 半决赛 决赛均为单场淘汰赛
a)若90分钟内未能分出胜负则需加时
b)若仍未能分出胜负需要互射点球
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
中国男足出发前往雅加达备战与印尼队的世预赛,加油!!
2025-06-03 -
迪马利亚携全家现身罗萨里奥中央完成签约,新赛季将身披11号球衣
2025-06-03 -
法国国家队训练,姆巴佩心情大好与球迷开着玩笑
2025-06-03 -
签约西甲职业梯队!亲爹辉子干爹董路,如何带刘凯源逆天改命的?
2025-06-02 -
德甲官媒:欢迎樊振东登陆德甲联赛!
2025-06-02 -
维尔茨能给利物浦带来什么?詹俊:创造力和变化
2025-06-02 -
所有人都认为球稳了!而普约尔却用脸挡出了卡洛斯的大力射门!
2025-06-02 -
权威!太阳报:拉什福德带着神秘金发女子一同前往法国度假
2025-06-02 -
【恶搞系列】金球奖:姆巴佩,别给我打电话了我怕登子误会!
2025-06-02 -
张路此前点评法国队:姆巴佩不回防!
2025-06-02