亚杯预球队
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 卡塔尔 | 100% | - |
2 | 阿联酋 | 50% | - |
3 | 阿曼 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 巴勒斯坦 | 100% | - |
2 | 伊拉克 | 50% | - |
3 | 科威特 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 关岛 | 100% | - |
2 | 中国香港 | 50% | - |
3 | 新加坡 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 泰国 | 100% | - |
2 | 蒙古 | 75% | - |
3 | 马来西亚 | 50% | - |
4 | 越南 | 25% | - |
5 | 塔希提 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 伊拉克 | 80% | - |
2 | 巴勒斯坦 | 60% | - |
3 | 阿联酋 | 60% | - |
4 | 卡塔尔 | 60% | - |
5 | 科威特 | 40% | - |
6 | 阿曼 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 关岛 | 100% | - |
2 | 泰国 | 80% | - |
3 | 蒙古 | 60% | - |
4 | 中国香港 | 40% | - |
5 | 马来西亚 | 20% | - |
6 | 新加坡 | 0% | - |
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 澳大利亚 | 100% | - |
2 | 韩国 | 67% | - |
3 | 泰国 | 33% | - |
4 | 印尼 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新西兰 | 83% | - |
2 | 菲律宾 | 67% | - |
3 | 中国台北 | 50% | - |
4 | 中国香港 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 83% | - |
2 | 日本 | 83% | - |
3 | 关岛 | 17% | - |
4 | 蒙古 | 17% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 约旦 | 100% | - |
2 | 沙特 | 67% | - |
3 | 伊拉克 | 33% | - |
4 | 巴勒斯坦 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 伊朗 | 83% | - |
2 | 卡塔尔 | 67% | - |
3 | 印度 | 17% | - |
4 | 哈萨克斯坦 | 33% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 黎巴嫩 | 100% | - |
2 | 叙利亚 | 50% | - |
3 | 巴林 | 33% | - |
4 | 阿联酋 | 17% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 中国台北 | 100% | - |
2 | 关岛 | 50% | - |
3 | 泰国 | 0% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 印度 | 100% | - |
2 | 伊拉克 | 50% | - |
3 | 巴林 | 0% | - |
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
亚历山大尝试冰桶挑战!一下水冻得直哆嗦!
2025-06-05 -
77真的瘦了!外国网友在健身房偶遇东契奇,激动得难以置信!
2025-06-05 -
段冉:尼克斯解雇锡伯杜是卸磨杀驴!他把尼克斯带到不属于他们的高度
2025-06-05 -
国产卡戴珊的肘子姐单手扔球:毕竟以前练标枪的~
2025-06-05 -
考辛斯:雷霆已经拉开了王朝序幕,将会比当年勇士王朝更加强大
2025-06-05 -
老詹夫妻看着小詹侃侃而谈!俩人的骄傲呀
2025-06-05 -
说出心目中的最强首发阵容,每个人都有自己的goat
2025-06-04 -
NBA球星们是怎么投篮的
2025-06-04 -
文班亚马悄悄开启中国之旅,北京逛街吃面!不过这身高想低调都难
2025-06-04 -
老詹梗还是太多了 ,吧友们还知道哪些梗呢?
2025-06-04