世青杯积分
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 埃及U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 智利U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 新西兰U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴拉圭U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 韩国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 乌克兰U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 巴拿马U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴西U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 摩洛哥U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 墨西哥U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 西班牙U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 澳大利亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 意大利U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 古巴U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 南非U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 美国U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 新喀里多尼亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | 尼日利亚U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 沙特U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 挪威U20 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
世青杯赛事规则
1.比赛包括小组赛、1/8决赛、1/4决赛、半决赛,三四名决赛及决赛
2.除小组赛外,其它各轮采取单场淘汰赛形式决出胜负。若未能分出胜负,双方须完成上、下半场各15分钟的加时赛,加时赛进球较多者胜出;若仍未能分出胜负,则双方互罚点球决出胜负
3.小组赛以单循环形式进行,每组前两名球队和四个成绩最好的小组第三名晋级十六强。
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
热门新闻

录像推荐
录像推荐
-
中国男足出发前往雅加达备战与印尼队的世预赛,加油!!
2025-06-03 -
迪马利亚携全家现身罗萨里奥中央完成签约,新赛季将身披11号球衣
2025-06-03 -
法国国家队训练,姆巴佩心情大好与球迷开着玩笑
2025-06-03 -
签约西甲职业梯队!亲爹辉子干爹董路,如何带刘凯源逆天改命的?
2025-06-02 -
德甲官媒:欢迎樊振东登陆德甲联赛!
2025-06-02 -
维尔茨能给利物浦带来什么?詹俊:创造力和变化
2025-06-02 -
所有人都认为球稳了!而普约尔却用脸挡出了卡洛斯的大力射门!
2025-06-02 -
权威!太阳报:拉什福德带着神秘金发女子一同前往法国度假
2025-06-02 -
【恶搞系列】金球奖:姆巴佩,别给我打电话了我怕登子误会!
2025-06-02 -
张路此前点评法国队:姆巴佩不回防!
2025-06-02